List of Teams Participated in Syed Mushtaq Ali Trophy
There are almost 38 Teams representing Syed Mushtaq Ali Tournament Every Year
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Baroda
- Bengal
- Bihar
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Hyderabad
- Jammu and Kashmir
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Mumbai
- Nagaland
- Odisha
- Pondicherry
- Punjab
- Railways
- Rajasthan
- Saurashtra
- Services
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Tripura
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Vidarbha
Syed Mushtaq Ali Trophy Winners List 2006 to 2023
Find below which team won on which year and who is there runner up team
| Season | Winners | Runners-up |
|---|---|---|
| 2006/07 | Tamil Nadu | Punjab |
| 2009/10 | Maharashtra | Hyderabad |
| 2010/11 | Bengal | Madhya Pradesh |
| 2011/12 | Baroda | Punjab |
| 2012/13 | Gujarat | Punjab |
| 2013/14 | Baroda | Uttar Pradesh |
| 2014/15 | Gujarat | Punjab |
| 2015/16 | Uttar Pradesh | Baroda |
| 2016/17 | East Zone | Central Zone |
| 2017/18 | Delhi | Rajasthan |
| 2018/19 | Karnataka | Maharashtra |
| 2019/20 | Karnataka | Tamil Nadu |
| 2020/21 | Tamil Nadu | Baroda |
| 2021/22 | Tamil Nadu | Karnataka |
| 2022/23 | Mumbai | Himachal Pradesh |
No comments:
Post a Comment